![]() |
Attendees as of - 13 October 2000 |
![]() |
| Last Name | First Name | M.I | Class | SD 2000 | PI 2000 |
| Abel Bodine | Terri | 83 | 2 | ||
| Alhambra Aschenbeck | Danica | 88 | 1 | ||
| Allison | Janie | 70 | 1 | ||
| Allison | Betty | 66 | 1 | ||
| Allison | Allan | 69 | 1 | ||
| Allsup | Robert | 81 | 1 | ||
| Anies | Alegria | G. | 89 | 2 | |
| Archer | Thomas | 86 | 1 | ||
| Armstrong Herndon | Carmen | 59 | 1 | ||
| Armstrong O'Brien | Betty Ann | 66 | 2 | ||
| Ash Lessard | Barbara | 67 | 2 | ||
| Bacani Conrad | Lydia | 64 | 2 | ||
| Balidio | Julie | 71 | 1 | ||
| Barnes | Angie | 79 | 1 | ||
| Barnes | Jerry | 77 | 1 | ||
| Barton | Phil | 87 | 1 | ||
| Battaglini | Ray | 58 | 2 | ||
| Battaglini | Duane | 59 | 2 | ||
| Baugh | Howard | 61 | 1 | ||
| Bennett | John | 58 | 1 | ||
| Bernal | Claude, Jr. | 70 | 3 | ||
| Binkley | Allen | 67 | 2 | ||
| Bissell | Frederick | J. | 73 | 1 | |
| Bissell Wilhelm | Margie | 71 | 1 | ||
| Bone | Bill | 63 | 1 | ||
| Bonner | Ron | 65 | 2 | ||
| Boutwell Buchheimer | Carrie | 76 | 2 | ||
| Braxton | Cathy | 87 | 1 | ||
| Brown | Darran | 91 | 1 | ||
| Brown | Craig | 75 | 2 | ||
| Brown Evans | Jo | 85 | 2 | ||
| Brown Gordon | Jodi | 86 | 1 | ||
| Burgess | Kathy | 62 | 1 | ||
| Burr Sumner | Shari | 58 | 2 | ||
| Burton Turbush | Marilyn | 80 | 3 | ||
| Caberto Murillo | Corazon | 82 | 2 | ||
| Caguimbaga | Mike | 86 | 1 | ||
| Caguimbaga | Leah | 88 | 1 | ||
| Cain | James | Atkin | 68 | 2 | 2 |
| Cain Bushart | Liz | 66 | 4 | 4 | |
| Cain Klare | Jeri Anne | Postgrad | |||
| Candido Stewart | Diane | 82 | 1 | ||
| Canno Myers | Bridget | 78 | 1 | ||
| Cappello-Donges | Betty | 68 | 2 | ||
| Carey | Alain | 93 | 1 | ||
| Carino | Flora | N. | Friend | 1 | |
| Castellanes Rader | Maita | 86 | 2 | ||
| Char | Becky | 65 | 1 | ||
| Char Cross | Bev | 66 | 1 | ||
| Char Thompson | Janice | 64 | 1 | ||
| Childress Atchison | Rebecca | 87 | 1 | ||
| Clardy | Ross | 75 | 2 | ||
| Clay | Elizabeth | 84 | 1 | ||
| Cline Forgue | Catherine | 91 | 2 | ||
| Cooke | Tom | 59 | 1 | ||
| Cooke Hardee | Marilyn | 58 | 1 | ||
| Cooke Newman | Patricia | 61 | 1 | ||
| Covington | Deborah | 80 | 1 | ||
| Cowan | Sunshine | 92 | 1 | ||
| Cowe | Karen | Friend | 1 | ||
| Cox | Clifford | W. | 67 | 1 | 1 |
| Cox Crowley | Debbie | 71 | 1 | 1 | |
| Cranfill Miller | Jenny | 80 | 1 | ||
| Crotwell Ereth | Diann | 69 | 1 | ||
| Crouthamel Staples | Julia | 76 | 1 | ||
| Cruz | Johnny | 88 | 1 | ||
| Cummings Prario | Bruce | 69 | 2 | ||
| Cunningham | Mike | 71 | 1 | ||
| Darling | Marita | 83 | 1 | ||
| Dausel | Ken | 71 | 1 | ||
| Davis | Jimmy | 88 | 1 | ||
| Davis Carlucci | Lena | R. | 75 | 1 | 1 |
| Davis Corliss | Patricia | G. | 63 | 2 | |
| De La Cueva Calarco | Diane | 90 | 1 | ||
| Del Hierro | Kim | 74 | 2 | ||
| D'Hondt | Ann | Faculty | 2 | ||
| Diaz | Catherine | 79 | 2 | ||
| Dolan | Eddie | 73 | 1 | ||
| Doss | Charles | 88 | 1 | ||
| Doucette | Linda | M. | 88 | 1 | 1 |
| Doucette | Jane | 79 | 1 | 1 | |
| Doverspike | PJ | 74 | 1 | ||
| Dowling Cassar | Keets | 60 | 2 | ||
| Durham | Bob | 71 | 1 | ||
| Easterwood | Pamela | 88 | 1 | ||
| Edgerly | Eugene | Faculty | 2 | 1 | |
| Edleman | Diane | 69 | 1 | ||
| Ensigne | Troy | 87 | 1 | ||
| Fajardo Boston | Donna | 87 | 1 | ||
| Faulhaber | Deborah | 72 | 1 | ||
| Faulhaber Fowler | Judy | 63 | 1 | ||
| Faulhaber Wiley | Susan | 65 | 1 | ||
| Feist | Neil | 82 | 1 | ||
| Feist Wright | Tracy | 81 | 1 | ||
| Finch | Gene | 70 | 1 | ||
| Flickinger | Bill | 66 | 1 | ||
| Flynn | Dennis | 88 | 1 | ||
| Ford Pucci | Duana | 63 | 1 | ||
| Forren | Cathy | 76 | 1 | ||
| Forster | Harold | 78 | 2 | ||
| Forster Mendoza | Peggye | 75 | 2 | ||
| Franklin Morse | Sandra | 75 | 1 | ||
| Franklin Morse | Sandra | 75 | 1 | ||
| Franz Fisher | Cindy | 76 | 2 | ||
| Frisby | Brenda | 72 | 1 | ||
| Frye | Charles | 68 | 1 | ||
| Gardner | William | 74 | 2 | ||
| Gardner | Paul | 87 | 1 | ||
| Gardner Ayson | Liz | 74 | 2 | ||
| Gatschet | Janis | 71 | 1 | 1 | |
| Giacherio | Benita | Kay | Friend | 1 | |
| Gill | Jimmy "Musicman" | 79 | 1 | ||
| Gladin | Steve | 58 | 1 | ||
| Glaubke Rice | Barbara (Babs) | Karen | 60 | 1 | 1 |
| Goldey Wardick | Deborah | 76 | 1 | 1 | |
| Gonzalez | Julie | 77 | 1 | ||
| Goolsby | Theophlis, Jr. | 77 | 1 | ||
| Goolsby | Anthony | 73 | 2 | ||
| Gorton | Jay | 72 | 2 | 1 | |
| Granada | Belden | 75 | 3 | ||
| Granada Leper | Arlene | 72 | 2 | ||
| Grice | Richard | 64 | 2 | ||
| Groves | Mike | 76 | 1 | ||
| Hale Munoz | Judy | 67 | 2 | ||
| Hammond | Don | 63 | 1 | ||
| Hanks Coogan | Kim | 79 | 1 | ||
| Hannifius Cogbill | Pam | 72 | 2 | ||
| Hardeman Hart | Carol | 65 | 2 | ||
| Harder | Rick | 65 | 1 | ||
| Harding | Barbara | 70 | 2 | ||
| Harding Roseland | JoAnn | 68 | 2 | ||
| Harding Wagner | Dolly | 71 | 2 | ||
| Harmelink | Vernon | Faculty | 1 | 1 | |
| Harmelink | Sondi | Faculty | 1 | ||
| Harmelink Samson | Jean | 91 | 1 | ||
| Harmelink Van Roekel | Johna | 91 | 1 | ||
| Harrington | Nancy | Faculty | 2 | ||
| Hartwig Doster | Jerri | 66 | 1 | ||
| Hawkins | Bruce | F. | Faculty | 2 | |
| Hawkins | Mo | 77 | 1 | ||
| Hebert | Hugh | 59 | 2 | ||
| Hedstrom | Scottye | 70 | 1 | ||
| Herbert Gujski | Marie | WMS | 1 | ||
| Hernandez | Bob | 69 | 2 | ||
| Herndon | Tom | Postgrad | 1 | ||
| Herndon-Soto | Bobbye | 76 | 1 | ||
| Herrmann | Patrice | 78 | 1 | ||
| Herrmann | Mike | W. | 77 | 1 | |
| Herrmann | Maureen | 80 | 1 | ||
| Herrmann Zafarana | Colleen | 79 | 2 | ||
| Hickey | Larry | 61 | 1 | ||
| Hill | Barbara | Postgrad | 2 | ||
| Hill | Lunetta | 72 | 1 | ||
| Hiller Jorris | Marlene | 59 | 1 | ||
| Hills | Kenneth Bruce, Jr. | 64 | 2 | ||
| Hills | David | A. | 88 | 2 | |
| Hoffman | Annette | 89 | 1 | ||
| Hogan Polenzani | Priscilla | 60 | 1 | 1 | |
| Holk | George | 64 | 1 | ||
| Holmlund | Marilyn | Faculty | 2 | ||
| Hood dePoix | Melissa (Missy) | 71 | 1 | ||
| Hoskins | Kim | 72 | 1 | ||
| Hoverman | Steve | A. | 61 | 2 | 1 |
| Hughes Allen | Ellie | 65 | 2 | ||
| Ivey-Jones | Bernadette | 90 | 1 | ||
| Izor | Ed | 64 | 1 | ||
| Jackson | Larry | 64 | 2 | ||
| Jacobs | Bill | 81 | 1 | ||
| Jimerson Deadwyler | Janella | A. | 78 | 1 | |
| Jimerson Hasan | Karen | 76 | 2 | ||
| Johnson Kelel | Carol | 69 | 2 | ||
| Jones | Rick | 63 | 1 | ||
| Jones | Chuck | 61 | 1 | ||
| Jones | Terryl | 80 | 1 | ||
| Jones Nickerson | Kylene | L. | 85 | 1 | |
| Kelley | Lonnie | 68 | 1 | ||
| Kempel | Steve | 70 | 1 | ||
| Kight | David | 64 | 2 | ||
| King Smith | Carole | 79 | 1 | ||
| Kinser Worsley | Terry | 66 | 1 | ||
| Klumpp Knecht | Miyuki | 85 | 1 | ||
| Knipmeyer | M. | 84 | 1 | ||
| Knipmeyer French | Mari | 82 | 1 | ||
| Kramer Allison | Sharon | 69 | 1 | ||
| Kristol | Jo | 77 | 3 | ||
| Kristol Hickman | Liz | 76 | 1 | ||
| Kristol Humphreys | Carole | 74 | 1 | ||
| Kucharyski | Mark | 69 | 1 | ||
| Kucklick | Douglas | 62 | 1 | ||
| Kucklick | Jeff | 63 | 2 | ||
| Laban | Peter | 81 | 1 | ||
| Lachack Madison | Maria Christina | 85 | 2 | ||
| Lacinak Hupfer | Angie | 59 | 2 | ||
| Lamb | Regina | K. | 63 | 1 | 1 |
| Lamb | Ron | G. | 67 | 1 | 1 |
| Lamb | Ray | 62 | 1 | ||
| Lambert | Geri | 72 | 1 | ||
| Lane | Brenda | 88 | 1 | ||
| Larioza | Leynette | 79 | 1 | ||
| Larioza | Robert | 84 | 1 | ||
| Laufer | Wayne | 72 | 2 | ||
| LeCompte | Mike | 64 | 2 | ||
| Leibovitz Goodwin | Paula | 71 | 1 | 4 | |
| Littell | Glen | 80 | 1 | ||
| Little Stephenson | Toni | E. | 63 | n/a | 2 |
| Loback | Robert | M. | 86 | 1 | |
| Loback LaPierre | Sally | 80 | 1 | ||
| Locascio | Frank | P. | 70 | 2 | |
| Long | Jerry | 63 | 1 | ||
| Long | Barbara | 65 | 1 | ||
| Lopez | Sharon Joey | 74 | 1 | ||
| Matera | Dary | M. | 73 | 1 | 1 |
| McClellan | Pam | 74 | 4 | ||
| McClellan | Gary | Donald | 75 | 1 | 1 |
| McClellan | Carol | 78 | 1 | ||
| McClellan | Bob | 64 | 1 | ||
| McClure | Gary "Tiny" | 62 | 2 | ||
| McCreery | Tom | 81 | 2 | ||
| McCullough Strong | Denise | 75 | |||
| McDonald Izor | Terri | 64 | 1 | ||
| McKinney Sambrano | Lisa | 76 | 1 | ||
| McNulty | Maria | 78 | 1 | ||
| McQuaid | Gary | 64 | 1 | ||
| McVay | Steve | 69 | 1 | ||
| Meiners Burrows | Gina | Friend | 2 | ||
| Mejia | Patti | 79 | 1 | ||
| Mejia | Mary | 81 | 1 | ||
| Messinger | Dan | 77 | 1 | ||
| Michela Bischoff | Elizabeth | 74 | 1 | ||
| Mihelcic Randle | Debbie | 77 | 2 | 1 | |
| Milton | Tod | 66 | 2 | ||
| Mitcham | Tona | 90 | 1 | ||
| Mitchell | Robert | Earl | Friend | 1 | |
| Money | Ken | 75 | 1 | ||
| Morgan Burke | Debbie | A. | 77 | 3 | |
| Moriarty | Kelly | 79 | |||
| Morris | Cissy | 78 | 1 | ||
| Morrison | Michael | Dean | 68 | 2 | 1 |
| Morrison | Doris | Nadine | Family | 1 | 1 |
| Myers | Michael | 72 | 1 | ||
| Naca | Greg | 71 | 1 | ||
| Neal | Brenda | 74 | 1 | ||
| Neal Cadwallader | Patti | 73 | 2 | ||
| Neely | Alice Andee | A. | 70 | 1 | 1 |
| Neely Kitners | Cynthia | J. | 70 | 2 | 1 |
| Nelson | Lewis (Butch) | H. | 59 | 2 | |
| Nelson Perron | Cheryl | 59 | 2 | ||
| Neslen Blaufuss | Judy | 65 | 2 | ||
| Newberry | Don | 64 | 2 | ||
| Nichols | Richard | 65 | 1 | ||
| Niedenthal | Vicki | C. | 64 | 1 | 1 |
| Niedenthal | Mary Alice | 67 | 1 | ||
| Nord | Barbara | 64 | 2 | ||
| O'Connor Klimchock | Patricia | 60 | 2 | ||
| Olimpiada | James | 67 | 1 | ||
| Olimpiada | Oscar | 69 | 2 | ||
| Orth Lawrence | Jettye | 64 | 2 | ||
| Pachuta | John | 68 | 1 | ||
| Palomares Lewis | Patrice | 89 | 1 | ||
| Parada | David | M. | 88 | 1 | 1 |
| Parker | Mark | W. | 71 | 2 | 2 |
| Parker | Michael | 79 | 1 | ||
| Parnell | Bill | 73 | 1 | ||
| Partridge | David | R. | 89 | 1 | 1 |
| Partridge | Christopher | 86 | 1 | ||
| Partridge Carter | Bonnie | K. | 83 | 2 | 2 |
| Pasch | Jimmy | 84 | 1 | ||
| Paugh Parris | Cathy | 82 | 2 | ||
| Pena | Eddie | 86 | 1 | ||
| Penfield | Leigh | A. | 74 | 1 | |
| Peralta Covington | Allan | 88 | 1 | ||
| Perkins | Jim | 65 | 1 | ||
| Perkins | Doug | 82 | |||
| Perkins Parnell | Gaye | 74 | 1 | ||
| Pineda | Rey | 80 | 1 | ||
| Pineda | Al | 84 | 1 | ||
| Pineda | Annette | 82 | 1 | ||
| Piper | Claire | 65 | 1 | ||
| Porcher | Connie | Friend | 1 | ||
| Posey Haycraft | Sue | 62 | 1 | ||
| Posey LaRose | Peg | 64 | 1 | ||
| Powers | Donald | 81 | 1 | ||
| Powers Price | Jane | 67 | 1 | ||
| Pratt | Christopher | 92 | 2 | ||
| Prunier | John | E. | 65 | 3 | 3 |
| Prunier | Bill | 67 | 2 | ||
| Prunier | Phil | 72 | 1 | ||
| Prunier Bell | Dorothy | 65 | 3 | 3 | |
| Puchalski | John | 58 | 1 | ||
| Puchalski Burner | Joann | 80 | 1 | ||
| Quinlan | Howard | 68 | 1 | ||
| Quinn | Jim | F. | 72 | 2 | 1 |
| Rastorfer | Gabe | 81 | 2 | ||
| Redman | David | William | AFRTS | 1 | 1 |
| Rengert Standridge | Karen | 82 | 2 | ||
| Retherford | Linda | 64 | 2 | ||
| Retherford Bamvakus | Brenda | 63 | 2 | ||
| Reynolds Skites | Susam | 63 | 1 | ||
| Reynolds Smith | Mary | 67 | 1 | ||
| Richards Oates | Lori | 80 | 1 | ||
| Roberts | Dale | 65 | 1 | ||
| Robinson | Danny | 64 | 1 | ||
| Rogg Rehbock | Karen | 80 | 1 | ||
| Ruff | John | 77 | 1 | ||
| Ruiz | Frank | 86 | 2 | ||
| Ruiz Granada | Jeanette | 88 | 1 | ||
| Rumpf Nicholson | Kristi | 88 | 1 | ||
| Rush | Tish | 75 | |||
| Sampson | Paul | 92 | 1 | ||
| Santa Maria | Kathy | 71 | 1 | ||
| Santos Graham | Ana | 87 | 2 | ||
| Saylor Hildebrand | Cheryl | 75 | 2 | ||
| Schenkel | Creighton | 92 | 1 | ||
| Schladdenhauffen | Chuck | 74 | 2 | ||
| Scott | Nichelle | 87 | 1 | ||
| Scott | Deborah | 67 | 1 | ||
| Senn | Dennis | 64 | 2 | ||
| Senn Apicella | Mary | 66 | 2 | ||
| Senn Mandel | Dianne | 65 | 2 | ||
| Sevenandt | Wendy | 79 | 1 | ||
| Shamp Beaver | Leslie | 76 | 1 | ||
| Shauf | Eugene | 69 | 2 | ||
| Shaver Garrett | Pamela | 74 | 2 | ||
| Shaw | Duffy | 63 | 1 | ||
| Shick Braxton | Cathy | 87 | |||
| Shigg | Andrew Jr. | 72 | 1 | ||
| Shoenberger Darr | Myrna | 60 | 2 | ||
| Shusterman | Sharon | 86 | 1 | ||
| Shusterman | Peter | I.M. | 77 | 1 | |
| Sifuentes Ruff | Diana | 78 | 1 | ||
| Simister Keate | Nancy | 64 | 2 | ||
| Slupecki | Vincent | John | 70 | 1 | 1 |
| Slupecki Moore | Elizabeth | 69 | 1 | ||
| Small | Clyde | 64 | 1 | ||
| Smith | Val | 72 | 1 | ||
| Smith Smith | Donna | 61 | 2 | ||
| Snider | Genevieve | A. | Faculty | 1 | |
| Sprague | Joan | Faculty | 2 | ||
| Stallings | Gary | 64 | 1 | ||
| Staples | Jim | 71 | 1 | ||
| Stevenson Wilson | Barbara | 59 | 2 | ||
| Stigall | Patsy Renee | 77 | 1 | ||
| Stroh O'Scannlain | Gerry | A. | 63 | 1 | |
| Suchenski | Kathleen | 74 | 1 | ||
| Suela Mirafuentes | Trisha | 88 | 2 | ||
| Sword | Larry | 82 | 1 | ||
| Tagala Dabrowski | Elvy | 68 | 2 | ||
| Taylor Kirk | Sony | 75 | 2 | ||
| Tullo | Paul (Apollo) | 66 | 1 | ||
| Umphress | Wayne | 64 | 1 | ||
| Utts | Thomas | Friend | 2 | ||
| Van Pelt | Barbara | 69 | 2 | ||
| Vargas Siega | Elaine | 84 | 1 | ||
| Versoza | Mike | 84 | |||
| Wade Gamez | Carla | 76 | 1 | ||
| Walker | Hal Tabb | 63 | 2 | ||
| Wallace | Pamela | 76 | 1 | ||
| Wallace-Myers | Robin | unk | 1 | ||
| Wallace-Washington | Troy | 77 | 1 | ||
| Walters | Sondra | 88 | 1 | ||
| Ward | Mike | 70 | 1 | 1 | |
| Ward | Cathy | 81 | 1 | ||
| Ward Pierce | Nancy | 76 | 2 | ||
| Warfield Thompson | Emily | M. | 58 | 2 | |
| Warner | Ron | Faculty | |||
| Weaver Jackson | Sherry | 64 | 2 | ||
| Weed | Gerard, Jr. | F. | 78 | 2 | |
| Weiss | Artie | 63 | 1 | ||
| Wexler Tucker | Roberta | Faculty | 1 | ||
| Whitman Brown | Jean | 59 | 2 | 2 | |
| Wiedemer | Tom | 72 | 1 | ||
| Wiggins Dumke | Pat | 69 | 2 | ||
| Wilkins-McCarty | Deborah | 78 | 2 | ||
| Williamson | Helen | Faculty | 1 | ||
| Wilson | Jerry | 77 | 1 | ||
| Wilson | Tom | 77 | 1 | ||
| Winter | Bob | 71 | 1 | ||
| Woinowsk | Stephanie | 63 | 1 | ||
| Wolfe | John | 65 | 2 | ||
| Womack Pride | Suzie | 77 | 1 | ||
| Wood | C. Byron | Faculty | 1 | 1 | |
| Woodall | Cynthia | 83 | 4 | ||
| Woods Turiano | Lindsey | 79 | 2 | ||
| Wright-Hayes | Jane | 71 | 1 | ||
| Young | Michael | 70 | 1 | ||
| Young Sutherland | Denise | C. | 77 | 1 | |
| Yuponce | Joe Vernon | 65 | 2 | ||
| Zacharias | George | 76 | 2 | ||
| Zacharias | Liz | 77 | 2 | ||
| Zornes Davis | Sharon Lynn | 68 | 2 | ||
| Zuber | Clyde | Thomas | 75 | 2 | 2 |
| Zubrod Williamson | Karen | 63 | 1 | ||
| Totals | 510 | 74 | |||
| Last Name | First Name | M.I | Class | SD 2000 | PI 2000 |
| Last Name | First Name | M.I | Class | SD 2000 | PI 2000 |
| Battaglini | Ray | 58 | 2 | ||
| Bennett | John | 58 | 1 | ||
| Burr Sumner | Shari | 58 | 2 | ||
| Cooke Hardee | Marilyn | 58 | 1 | ||
| Gladin | Steve | 58 | 1 | ||
| Puchalski | John | 58 | 1 | ||
| Warfield Thompson | Emily | M. | 58 | 2 | |
| Armstrong Herndon | Carmen | 59 | 1 | ||
| Battaglini | Duane | 59 | 2 | ||
| Cooke | Tom | 59 | 1 | ||
| Hebert | Hugh | 59 | 2 | ||
| Hiller Jorris | Marlene | 59 | 1 | ||
| Lacinak Hupfer | Angie | 59 | 2 | ||
| Nelson | Lewis (Butch) | H. | 59 | 2 | |
| Nelson Perron | Cheryl | 59 | 2 | ||
| Stevenson Wilson | Barbara | 59 | 2 | ||
| Whitman Brown | Jean | 59 | 2 | 2 | |
| Dowling Cassar | Keets | 60 | 2 | ||
| Glaubke Rice | Barbara (Babs) | Karen | 60 | 1 | 1 |
| Hogan Polenzani | Priscilla | 60 | 1 | 1 | |
| O'Connor Klimchock | Patricia | 60 | 2 | ||
| Shoenberger Darr | Myrna | 60 | 2 | ||
| Baugh | Howard | 61 | 1 | ||
| Cooke Newman | Patricia | 61 | 1 | ||
| Hickey | Larry | 61 | 1 | ||
| Hoverman | Steve | A. | 61 | 2 | 1 |
| Jones | Chuck | 61 | 1 | ||
| Smith Smith | Donna | 61 | 2 | ||
| Burgess | Kathy | 62 | 1 | ||
| Kucklick | Douglas | 62 | 1 | ||
| Lamb | Ray | 62 | 1 | ||
| McClure | Gary "Tiny" | 62 | 2 | ||
| Posey Haycraft | Sue | 62 | 1 | ||
| Bone | Bill | 63 | 1 | ||
| Davis Corliss | Patricia | G. | 63 | 2 | |
| Faulhaber Fowler | Judy | 63 | 1 | ||
| Ford Pucci | Duana | 63 | 1 | ||
| Hammond | Don | 63 | 1 | ||
| Jones | Rick | 63 | 1 | ||
| Kucklick | Jeff | 63 | 2 | ||
| Lamb | Regina | K. | 63 | 1 | 1 |
| Little Stephenson | Toni | E. | 63 | n/a | 2 |
| Long | Jerry | 63 | 1 | ||
| Retherford Bamvakus | Brenda | 63 | 2 | ||
| Reynolds Skites | Susam | 63 | 1 | ||
| Shaw | Duffy | 63 | 1 | ||
| Stroh O'Scannlain | Gerry | A. | 63 | 1 | |
| Walker | Hal Tabb | 63 | 2 | ||
| Weiss | Artie | 63 | 1 | ||
| Woinowsk | Stephanie | 63 | 1 | ||
| Zubrod Williamson | Karen | 63 | 1 | ||
| Bacani Conrad | Lydia | 64 | 2 | ||
| Char Thompson | Janice | 64 | 1 | ||
| Grice | Richard | 64 | 2 | ||
| Hills | Kenneth Bruce, Jr. | 64 | 2 | ||
| Holk | George | 64 | 1 | ||
| Izor | Ed | 64 | 1 | ||
| Jackson | Larry | 64 | 2 | ||
| Kight | David | 64 | 2 | ||
| LeCompte | Mike | 64 | 2 | ||
| McClellan | Bob | 64 | 1 | ||
| McDonald Izor | Terri | 64 | 1 | ||
| McQuaid | Gary | 64 | 1 | ||
| Newberry | Don | 64 | 2 | ||
| Niedenthal | Vicki | C. | 64 | 1 | 1 |
| Nord | Barbara | 64 | 2 | ||
| Orth Lawrence | Jettye | 64 | 2 | ||
| Posey LaRose | Peg | 64 | 1 | ||
| Retherford | Linda | 64 | 2 | ||
| Robinson | Danny | 64 | 1 | ||
| Senn | Dennis | 64 | 2 | ||
| Simister Keate | Nancy | 64 | 2 | ||
| Small | Clyde | 64 | 1 | ||
| Stallings | Gary | 64 | 1 | ||
| Umphress | Wayne | 64 | 1 | ||
| Weaver Jackson | Sherry | 64 | 2 | ||
| Bonner | Ron | 65 | 2 | ||
| Char | Becky | 65 | 1 | ||
| Faulhaber Wiley | Susan | 65 | 1 | ||
| Hardeman Hart | Carol | 65 | 2 | ||
| Harder | Rick | 65 | 1 | ||
| Hughes Allen | Ellie | 65 | 2 | ||
| Long | Barbara | 65 | 1 | ||
| Neslen Blaufuss | Judy | 65 | 2 | ||
| Nichols | Richard | 65 | 1 | ||
| Perkins | Jim | 65 | 1 | ||
| Piper | Claire | 65 | 1 | ||
| Prunier | John | E. | 65 | 3 | 3 |
| Prunier Bell | Dorothy | 65 | 3 | 3 | |
| Roberts | Dale | 65 | 1 | ||
| Senn Mandel | Dianne | 65 | 2 | ||
| Wolfe | John | 65 | 2 | ||
| Yuponce | Joe Vernon | 65 | 2 | ||
| Allison | Betty | 66 | 1 | ||
| Armstrong O'Brien | Betty Ann | 66 | 2 | ||
| Cain Bushart | Liz | 66 | 4 | 4 | |
| Char Cross | Bev | 66 | 1 | ||
| Flickinger | Bill | 66 | 1 | ||
| Hartwig Doster | Jerri | 66 | 1 | ||
| Kinser Worsley | Terry | 66 | 1 | ||
| Milton | Tod | 66 | 2 | ||
| Senn Apicella | Mary | 66 | 2 | ||
| Tullo | Paul (Apollo) | 66 | 1 | ||
| Ash Lessard | Barbara | 67 | 2 | ||
| Binkley | Allen | 67 | 2 | ||
| Cox | Clifford | W. | 67 | 1 | 1 |
| Hale Munoz | Judy | 67 | 2 | ||
| Lamb | Ron | G. | 67 | 1 | 1 |
| Niedenthal | Mary Alice | 67 | 1 | ||
| Olimpiada | James | 67 | 1 | ||
| Powers Price | Jane | 67 | 1 | ||
| Prunier | Bill | 67 | 2 | ||
| Reynolds Smith | Mary | 67 | 1 | ||
| Scott | Deborah | 67 | 1 | ||
| Cain | James | Atkin | 68 | 2 | 2 |
| Cappello-Donges | Betty | 68 | 2 | ||
| Frye | Charles | 68 | 1 | ||
| Harding Roseland | JoAnn | 68 | 2 | ||
| Kelley | Lonnie | 68 | 1 | ||
| Morrison | Michael | Dean | 68 | 2 | 1 |
| Pachuta | John | 68 | 1 | ||
| Quinlan | Howard | 68 | 1 | ||
| Tagala Dabrowski | Elvy | 68 | 2 | ||
| Zornes Davis | Sharon Lynn | 68 | 2 | ||
| Allison | Allan | 69 | 1 | ||
| Crotwell Ereth | Diann | 69 | 1 | ||
| Cummings Prario | Bruce | 69 | 2 | ||
| Edleman | Diane | 69 | 1 | ||
| Hernandez | Bob | 69 | 2 | ||
| Johnson Kelel | Carol | 69 | 2 | ||
| Kramer Allison | Sharon | 69 | 1 | ||
| Kucharyski | Mark | 69 | 1 | ||
| McVay | Steve | 69 | 1 | ||
| Olimpiada | Oscar | 69 | 2 | ||
| Shauf | Eugene | 69 | 2 | ||
| Slupecki Moore | Elizabeth | 69 | 1 | ||
| Van Pelt | Barbara | 69 | 2 | ||
| Wiggins Dumke | Pat | 69 | 2 | ||
| Allison | Janie | 70 | 1 | ||
| Bernal | Claude, Jr. | 70 | 3 | ||
| Finch | Gene | 70 | 1 | ||
| Harding | Barbara | 70 | 2 | ||
| Hedstrom | Scottye | 70 | 1 | ||
| Kempel | Steve | 70 | 1 | ||
| Locascio | Frank | P. | 70 | 2 | |
| Neely | Alice Andee | A. | 70 | 1 | 1 |
| Neely Kitners | Cynthia | J. | 70 | 2 | 1 |
| Slupecki | Vincent | John | 70 | 1 | 1 |
| Ward | Mike | 70 | 1 | 1 | |
| Young | Michael | 70 | 1 | ||
| Balidio | Julie | 71 | 1 | ||
| Bissell Wilhelm | Margie | 71 | 1 | ||
| Cox Crowley | Debbie | 71 | 1 | 1 | |
| Cunningham | Mike | 71 | 1 | ||
| Dausel | Ken | 71 | 1 | ||
| Durham | Bob | 71 | 1 | ||
| Gatschet | Janis | 71 | 1 | 1 | |
| Harding Wagner | Dolly | 71 | 2 | ||
| Hood dePoix | Melissa (Missy) | 71 | 1 | ||
| Leibovitz Goodwin | Paula | 71 | 1 | 4 | |
| Naca | Greg | 71 | 1 | ||
| Parker | Mark | W. | 71 | 2 | 2 |
| Santa Maria | Kathy | 71 | 1 | ||
| Staples | Jim | 71 | 1 | ||
| Winter | Bob | 71 | 1 | ||
| Wright-Hayes | Jane | 71 | 1 | ||
| Faulhaber | Deborah | 72 | 1 | ||
| Frisby | Brenda | 72 | 1 | ||
| Gorton | Jay | 72 | 2 | 1 | |
| Granada Leper | Arlene | 72 | 2 | ||
| Hannifius Cogbill | Pam | 72 | 2 | ||
| Hill | Lunetta | 72 | 1 | ||
| Hoskins | Kim | 72 | 1 | ||
| Lambert | Geri | 72 | 1 | ||
| Laufer | Wayne | 72 | 2 | ||
| Myers | Michael | 72 | 1 | ||
| Prunier | Phil | 72 | 1 | ||
| Quinn | Jim | F. | 72 | 2 | 1 |
| Shigg | Andrew Jr. | 72 | 1 | ||
| Smith | Val | 72 | 1 | ||
| Wiedemer | Tom | 72 | 1 | ||
